| სიგრძე (მ) | სიგანე (მ) | სიმაღლე (მ) | მოცულობა (მ3) | |
| ნეხავარ- მისაბმელი | 13,60 | 2,48 | 2,78 | 93,75 |
| სიგრძე (მ) | სიგანე (მ) | სიმაღლე (მ) | მოცულობა (მ3) | |
| ნეხავარმისაბმელი | 13,60 | 2,48 | 3 | 101,15 |
| სიგრძე (მ) | სიგანე (მ) | |
| ნეხავარმისაბმელი | 13,60 | 2,48 |
| ტევადობა/მოცულობა | |
| ნეხავარმისაბმელი | 1x20’, 2x20’, 1x40’ |