| Uzunluq (m) | Eni (m) | Hündürlük (m) | Həcm (m³) | |
| Yarımqoşqu | 13,60 | 2,48 | 2,78 | 93,75 | 
                                | Uzunluq (m) | Eni (m) | Hündürlük (m) | Həcm (m³) | |
| Yarımqoşqu | 13,60 | 2,48 | 3 | 101,15 | 
                                | Uzunluq (m) | Eni (m) | |
| Yarımqoşqu | 13,60 | 2,48 | 
                                | Tutum | |
| Yarımqoşqu | 1x20’, 2x20’, 1x40’ |